● Сыртқы диаметрі бірдей екі микроөткізгішті қосыңыз
● Ешқандай арнайы құралдарсыз оңай орнату
● Мөлдір пластик корпус, жағдайды байқау оңай
● Жоғары температураға төзімділік -40℃ ~ 65℃
● Жоғары қысымға төзімділік
● EN50411-2-8 стандарты
Элемент № | Арна OD/ID(мм) | Қысымға төзімділік | Қосылу мүмкіндігі |
DW-SCMD3/2.1 | 3/2.1 | 25бар | 50Н |
DW-SCMD5/3.5 | 5/3,5 | 25бар | 55Н |
DW-SCMD7/3.5 | 7/3,5 | 25бар | 75N |
DW-SCMD7/4 | 7/4 | 25бар | 75N |
DW-SCMD8/5 | 8/5 | 25бар | 85Н |
DW-SCMD8/6 | 8/6 | 25бар | 85Н |
DW-SCMD10/8 | 10/8 | 25бар | 125N |
DW-SCMD12/8 | 12/8 | 25бар | 135N |
DW-SCMD12/10 | 12/10 | 25бар | 135N |
DW-SCMD14/10 | 14/10 | 25бар | 155N |
DW-SCMD14/12 | 14/12 | 25бар | 155N |
DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25бар | 200Н |
DW-SCMD18/14 | 18/14 | 25бар | 220Н |
● Сыртқы диаметрі әртүрлі екі микроөткізгішті қосыңыз
● Талшықтың ілініп қалуын болдырмау үшін ішкі конустық тесік
● Ешқандай арнайы құралдарсыз оңай орнату
● Мөлдір пластик корпус, жағдайды байқау оңай
● Жоғары температураға төзімділік -40℃ ~ 65℃
● EN50411-2-8 стандарты
Элемент № | Арна OD/ID(мм) | Конустық тесік (мм) | Қысымға төзімділік | |
DW-RC5-3/2.1 | 5B/3.5 | 3/2.1 | 3,5>2,1 | 25бар |
DW-RC7-5/3.5 | 7/5,5 | 5/3,5 | 5,5>3,5 | 25бар |
DW-RC8-5/3.5 | 8/6 | 5/3,5 | 6>6,5 | 25бар |
DW-RC8-7/3.5 | 8/6 | 7/3,5 | 6>3,5 | 25бар |
DW-RC10-5/3.5 | 10/8 | 5/3,5 | 8>3,5 | 25бар |
DW-RC10-7/5.5 | 10/8 | 7/5,5 | 8>5,5 | 25бар |
DW-RC10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 25бар |
DW-RC12-5/3.5 | 12/10 | 5/3,5 | 10>3,5 | 25бар |
DW-RC12-7/3.5 | 12/10 | 7/3,5 | 10>3,5 | 25бар |
DW-RC12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 25бар |
DW-RC12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 25бар |
DW-RC14-7/3.5 | 14/12 | 7/3,5 | 12>3,5 | 25бар |
DW-RC14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 25бар |
DW-RC14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 25бар |
DW-RC16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 25бар |
DW-RC16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 25бар |
DW-RC16-14/10 | 16/13 | 14/10 | 13>10 | 25бар |
DW-RC18-14/10 | 18/14 | 14/10 | 14>10 | 25бар |
● Ашық микро каналды жабу үшін қолданылады
● Ешқандай арнайы құралдарсыз оңай орнату
● Мөлдір пластик корпус, жағдайды байқау оңай
● Жоғары температураға төзімділік -40℃ ~ 65℃
● EN50411-2-8 стандарты
Элемент № | Арна OD/ID(мм) | Қысымға төзімділік |
DW-ESC3 | 3 | 16бар |
DW-ESC5 | 5 | 16бар |
DW-ESC7 | 7 | 16бар |
DW-ESC8 | 8 | 16бар |
DW-ESC10 | 10 | 16бар |
DW-ESC12 | 12 | 16бар |
DW-ESC14 | 14 | 16бар |
DW-ESC16 | 16 | 16бар |
DW-ESC18 | 18 | 16бар |